TAHUN 2021
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 3974 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 3996 orang |
Jumlah Total (orang) | 7970 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 2674 kk |
RTM | 0000 orang 0000 kk |
TAHUN 2022
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 3980 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 3995 orang |
Jumlah Total (orang) | 7975 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 2642 kk |
RTM | 0000 orang 0000 kk |

